![]() |
Links de Interés
Clínica
En el poblado de Creel, en el corazón de la Sierra Tarahumara, el Padre Luis G. Verplancken, S.J. fundó en el año 1965 la Clínica Santa Teresita,para ofrecer servicios médicos, consulta y hospitalización gratuitos a la población Tarahumara de la región, especialmente a los niños.
Los problemas de salud más frecuentes en niños son enfermedades gastrointestinales, durante los veranos y, durante los rigurosos inviernos, las enfermedades de las vías respiratorias y de la piel. El 30% de los niños hospitalizados presenta desnutrición severa, otro 40% presenta algún grado de desnutrición. La recuperación de los niños es muy lenta y es necesario que permanezcan en su tratamiento durante varias semanas y en ocasiones meses de tal forma que regresen totalmente fortalecidos a sus comunidades.
Cuadro comparativo de pacientes atendidos entre enero de 2000 y junio de 2009:
| AÑO | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Ene-Jun 2009 |
| CONSULTAS | 3,841 | 4,204 | 3,528 | 3,483 | 3,404 | 3,474 | 3,272 | 3,603 | 3924 | 2191 |
| Consultas Adultos | 1,753 | 1,742 | 1,530 | 1528 | 1485 | 1758 | 1552 | 1856 | 2,137 | 1,162 |
| Consultas Pediatría | 2,088 | 2,462 | 1,998 | 1955 | 1919 | 1716 | 1720 | 1747 | 1,787 | 1,029 |
| URGENCIAS | 512 | 537 | 286 | 447 | 558 | 514 | 506 | 533 | 399 | 182 |
| HOSPITALIZACIÓN | 651 | 607 | 789 | 805 | 774 | 625 | 756 | 675 | 510 | 303 |
| Adultos Hosp. | ? | ? | 339 | 341 | 251 | 191 | 169 | 207 | 192 | 148 |
| Niños Hosp. | ? | ? | 450 | 464 | 448 | 409 | 552 | 455 | 318 | 155 |
| Partos | 59 | 43 | 38 | 42 | 47 | 19 | 15 | 13 | 3 | 0 |
| Días Estancia | 8,335 | 8,596 | 10,975 | 8,479 | 11,132 | 8,343 | 11,076 | 15,707 | 11,096 | 3,684 |
| Promedio por paciente | 13 | 14 | 14 | 10.5 | 14 | 13.5 | 15 | 23 | 12 | |
| Estudios de Lab. | 4,083 | 3,882 | 4,122 | 4733 | 5282 | 5587 | 6002 | 7799 | 6,796 | 3,220 |
| Pacientes | 1,938 | 1,366 | 1,381 | 1103 | 943 | 903 | 1098 | 1161 | 980 | 485 |
| Estudios de RX | 1,097 | 1,039 | 1,232 | 736 | 944 | 827 | 774 | 1195 | 898 | 376 |
| Pacientes | 1,100 | 847 | 945 | 614 | 760 | 714 | 634 | 1025 | 771 | 310 |
| Traslados | 166 | 272 | 371 | 303 | 349 | 215 | 228 | 257 | 218 | 127 |
| Adultos | ? | ? | ? | 137 | 109 | 81 | 75 | 66 | 80 | 56 |
| Niños | ? | ? | ? | 166 | 158 | 134 | 153 | 191 | 138 | 71 |
| Defunciones | 10 | 11 | 16 | 19 | 14 | 13 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| Adultos | ? | ? | ? | ? | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| Niños | ? | ? | ? | ? | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 |
En conjunto atendemos unas 225 pequeñas comunidades pertenecientes a 7 municipios de la Alta y Baja Tarahumara: Bocoyna, Guachochi, Urique, Batopilas, Carichí, Guazapares y Uruachi. Muchas de ellas a uno o dos días de camino, recorrido con frecuencia a pie o “de aventón”.
Trabajamos también en la Formación de Promotores de salud en cinco comunidades Wetosákachi, Basirécuta, Cusárare, Rejogochi y Basíhuare. En estas comunidades se lleva el control de peso y talla de los niños menores de 5 años, se les da una dotación mensual de leche y pláticas sobre temas de salud. En estas visitas se detectan niños enfermos o desnutridos y se canalizan a la Clínica.
| Localidad | Número de familias |
| Cusárare | 187 |
| Basirécota | 49 |
| Rejogochi | 62 |
| Huetosácachi | 53 |
| Basíhuari | 53 |
| Total | 404 |

